ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО РАДИОЧАСТОТАМ
РЕШЕНИЕ от 7 мая 2007 года N 07-20-06-001
О выделении полос радиочастот для ввозимых из-за границы на территорию Российской Федерации радиоэлектронных средств
Учитывая, что в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ “О связи” решение ГКРЧ о выделении полос радиочастот является разрешением в письменной форме на использование конкретной полосы радиочастот, в том числе для разработки, модернизации, производства в Российской Федерации и (или) ввоза на территорию Российской Федерации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств с определенными техническими характеристиками, а также принимая во внимание заявления граждан Российской Федерации и российских юридических лиц о выделении полос радиочастот для ввозимых из-за границы на территорию Российской Федерации радиоэлектронных средств, ГКРЧ решила:
-
Выделить полосы радиочастот для ввозимых из-за границы на территорию Российской Федерации радиоэлектронных средств в соответствии с приложением 1 на срок до 07.05.2017.
-
Дополнить разделы (I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XXII, XXV, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI) Перечня радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, разрешенных для ввоза на территорию Российской Федерации, утвержденного решением ГКРЧ от 31.01.2005 N 05-04-01-001, радиоэлектронными средствами, которым выделены полосы радиочастот в соответствии с п.1.
-
Данное решение ГКРЧ является разрешением для ввоза из-за границы на территорию Российской Федерации радиоэлектронных средств, приведенных в приложении.
-
Использование на территории Российской Федерации указанных радиоэлектронных средств гражданского применения без получения в Россвязи разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов, оформленного на основании соответствующего решения ГКРЧ, а также без регистрации в установленном порядке радиоэлектронных средств не допускается, за исключением случаев, когда указанные разрешения или регистрация не требуются.
-
Отказать в выделении полос радиочастот для ввозимых из-за границы на территорию Российской Федерации радиоэлектронных средств в соответствии с приложением 2 к настоящему решению ГКРЧ (не публикуется).
Приложение 1. Перечень радиоэлектронных средств, разрешенных для ввоза на территорию Российской Федерации
Приложение 1
к решению ГКРЧ
от 7 мая 2007 года N 07-20-06-001
Раздел I РЭС сухопутной подвижной радиослужбы диапазона 160 МГц и 450 МГц
N пп. | N пп. | Наименование РЭС | Наименование изготовителя | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
сквоз- ной | в раз- деле | Тип | Модель, платформа | Фирма | Страна |
1 | 1024 | GP340Ex | MOTOROLA | США | |
2 | 1025 | GP380Ex | MOTOROLA | США | |
3 | 1026 | GP580Ex | MOTOROLA | США | |
4 | 1027 | GP680Ex | MOTOROLA | США | |
5 | 1028 | CP340 | MOTOROLA | США | |
6 | 1029 | XTS2500 | MOTOROLA | США | |
7 | 1030 | XTS5000 | MOTOROLA | США | |
8 | 1031 | XTL1500 | MOTOROLA | США | |
9 | 1032 | XTL2500 | MOTOROLA | США | |
10 | 1033 | XTL5000 | MOTOROLA | США | |
11 | 1034 | XTL5000 Consolette | MOTOROLA | США | |
12 | 1035 | P7150 | M/A-Com | США | |
13 | 1036 | MagOne MP300 | MOTOROLA | США, Малайзия, Корея | |
14 | 1037 | CM140 | MOTOROLA | Германия, КНР, Малайзия, США | |
15 | 1038 | CM160 | MOTOROLA | Германия, КНР, Малайзия, США | |
16 | 1039 | CM340 | MOTOROLA | Германия, КНР, Малайзия, США | |
17 | 1040 | CM360 | MOTOROLA | Германия, КНР, Малайзия, США | |
18 | 1041 | GP644 | MOTOROLA | Германия, КНР, Малайзия, США | |
19 | 1042 | GP688 | MOTOROLA | Германия, КНР, Малайзия, США | |
20 | 1043 | GM Databox Mobile | MOTOROLA | Германия, КНР, Малайзия, США | |
21 | 1044 | MP300 | MOTOROLA | Германия, КНР, Малайзия, США | |
22 | 1045 | DM3400 | MOTOROLA | Германия | |
23 | 1046 | DM3401 | MOTOROLA | Германия | |
24 | 1047 | DM3600 | MOTOROLA | Германия | |
25 | 1048 | DM3601 | MOTOROLA | Германия | |
26 | 1049 | DP3400 | MOTOROLA | Германия | |
27 | 1050 | DP3401 | MOTOROLA | Германия | |
28 | 1051 | DP3600 | MOTOROLA | Германия | |
29 | 1052 | DP3601 | MOTOROLA | Германия | |
30 | 1053 | DR3000 | MOTOROLA | Германия | |
31 | 1054 | XPR4300 | MOTOROLA | Германия | |
32 | 1055 | XPR4350 | MOTOROLA | Германия | |
33 | 1056 | XPR4500 | MOTOROLA | Германия | |
34 | 1057 | XPR4550 | MOTOROLA | Германия | |
35 | 1058 | XPR6300 | MOTOROLA | Германия | |
36 | 1059 | XPR6350 | MOTOROLA | Германия | |
37 | 1060 | XPR6500 | MOTOROLA | Германия | |
38 | 1061 | XPR6550 | MOTOROLA | Германия | |
39 | 1062 | XPR8300 | MOTOROLA | Германия | |
40 | 1063 | XTS 1500 VHF | MOTOROLA | США, Малайзия | |
41 | 1064 | XTS 1500 UHF | MOTOROLA | США, Малайзия | |
42 | 1065 | XTS 2500 VHF | MOTOROLA | США, Малайзия | |
43 | 1066 | XTS 2500 UHF | MOTOROLA | США, Малайзия | |
44 | 1067 | XTS 5000 VHF | MOTOROLA | США, Малайзия | |
45 | 1068 | XTS 5000 UHF | MOTOROLA | США, Малайзия | |
46 | 1069 | XTL 1500 VHF | MOTOROLA | США, Малайзия | |
47 | 1070 | XTL 1500 UHF | MOTOROLA | США, Малайзия | |
48 | 1071 | XTL 2500 VHF | MOTOROLA | США, Малайзия | |
49 | 1072 | XTL 2500 UHF | MOTOROLA | США, Малайзия | |
50 | 1073 | XTL 5000 VHF | MOTOROLA | США, Малайзия | |
51 | 1074 | XTL 5000 UHF | MOTOROLA | США, Малайзия | |
52 | 1075 | XTL 5000 Consolette VHF | MOTOROLA | США, Малайзия | |
53 | 1076 | XTL 5000 Consolette UHF | MOTOROLA | США, Малайзия | |
54 | 1077 | OPTIM WT-555 | Hinwei Electronic Co., LTD | Китай | |
55 | 1078 | OPTIM WT-320 | Shenzhen Yang Tehnology CO., LTD | Китай | |
56 | 1079 | OPTIM WT-530 | Shenzhen Yang Tehnology CO., LTD | Китай | |
57 | 1080 | OPTIM MR-150 | S.R. Corporation | Корея | |
58 | 1081 | LT-5288 | LINTON | Китай | |
59 | 1082 | LT-6288 | LINTON | Китай | |
60 | 1083 | MR-150 | QIXIANG Corporation | Китай | |
61 | 1084 | ST-518 (V, MV) | QIXIANG Corporation | Китай | |
62 | 1085 | ST-518 (U, MU) | QIXIANG Corporation | Китай | |
63 | 1086 | DR-135 (F, FX, TA, TMK2) | ALINCO | Япония | |
64 | 1087 | DJ-V17 (R, RTN, TFH) | ALINCO | Япония | |
65 | 1088 | DJ-195 (RTN, TFH, TFN) | ALINCO | Япония | |
66 | 1089 | DJ-344KV | ALINCO | Япония | |
67 | 1090 | DJ-344KU | ALINCO | Япония | |
68 | 1091 | VX-4000V | VERTEX STANDARD | Япония | |
69 | 1092 | VX-4000U | VERTEX STANDARD | Япония | |
70 | 1093 | VX-P821V | VERTEX STANDARD | Япония | |
71 | 1094 | VX-P821U | VERTEX STANDARD | Япония | |
72 | 1095 | VX-P824V | VERTEX STANDARD | Япония | |
73 | 1096 | VX-P824U | VERTEX STANDARD | Япония | |
74 | 1097 | VX-P829V | VERTEX STANDARD | Япония | |
75 | 1098 | VX-P829U | VERTEX STANDARD | Япония | |
76 | 1099 | VX-P921V | VERTEX STANDARD | Япония | |
77 | 1100 | VX-P921U | VERTEX STANDARD | Япония | |
78 | 1101 | VX-P929V | VERTEX STANDARD | Япония | |
79 | 1102 | VX-P929U | VERTEX STANDARD | Япония | |
80 | 1103 | TK-480 | Kenwood Electronics Singapore Pte Ltd. | Сингапур | |
81 | 1104 | TK-2170 | Kenwood Electronics Singapore Pte Ltd. | Сингапур | |
82 | 1105 | TK-3170 | Kenwood Electronics Singapore Pte Ltd. | Сингапур | |
83 | 1106 | TK-2180 | Kenwood Electronics Singapore Pte Ltd. | Сингапур | |
84 | 1107 | TK-3180 | Kenwood Electronics Singapore Pte Ltd. | Сингапур | |
85 | 1108 | TK-7160 | Kenwood Electronics Singapore Pte Ltd. | Сингапур | |
86 | 1109 | TK-8160 | Kenwood Electronics Singapore Pte Ltd. | Сингапур | |
87 | 1110 | TK-7180 | Kenwood Electronics Singapore Pte Ltd. | Сингапур | |
88 | 1111 | TK-8180 | Kenwood Electronics Singapore Pte Ltd. | Сингапур | |
89 | 1112 | TK-434 | Arcom Group Ltd. | ОАЭ | |
90 | 1113 | KD9600U | High Cross Network Ltd | Велико- британия | |
91 | 1114 | UM-100 | Unimo Technology Co., LTD. | Корея | |
92 | 1115 | UM-400 | Unimo Technology Co., LTD. | Корея | |
93 | 1116 | PJ-100NW | Unimo Technology Co., LTD. | Корея | |
94 | 1117 | PJ-400NW | Unimo Technology Co., LTD. | Корея | |
95 | 1118 | PF-100NW | Unimo Technology Co., LTD. | Корея | |
96 | 1119 | PF-400NW | Unimo Technology Co., LTD. | Корея | |
97 | 1120 | TK-2140 тип K, E | KENWOOD | Япония | |
98 | 1121 | TK-2160 тип K, M, E | KENWOOD | Япония | |
99 | 1122 | TK-2170 тип K, M, E | KENWOOD | Япония | |
100 | 1123 | TK-2180 тип K, K2, E | KENWOOD | Япония | |
101 | 1124 | TK-2206 тип M | KENWOOD | Япония | |
102 | 1125 | TK-2212 тип K, M | KENWOOD | Япония | |
103 | 1126 | TK-3140 тип K, K3, E, E3 | KENWOOD | Япония | |
104 | 1127 | TK-3160 тип K, K3, M, M3, E, E3 | KENWOOD | Япония | |
105 | 1128 | TK-3170 тип K, K3, M, M3, E, E3, E4, E6 | KENWOOD | Япония | |
106 | 1129 | TK-3180 тип K, K2, K3, K4, E | KENWOOD | Япония | |
107 | 1130 | TK-3201 тип E, T | KENWOOD | Япония | |
108 | 1131 | TK-3206 тип M, M3 | KENWOOD | Япония | |
109 | 1132 | TK-3212 тип K, M | KENWOOD | Япония | |
110 | 1133 | TK-7108 тип M | KENWOOD | Япония | |
111 | 1134 | TK-7108H тип M | KENWOOD | Япония | |
112 | 1135 | TK-7150 тип K | KENWOOD | Япония | |
113 | 1136 | TK-7160 тип K, M, E | KENWOOD | Япония | |
114 | 1137 | TK-7160H тип K, M | KENWOOD | Япония | |
115 | 1138 | TK-7162 тип E | KENWOOD | Япония | |
116 | 1139 | TK-7180 тип K, E | KENWOOD | Япония | |
117 | 1140 | TK-7180H тип K | KENWOOD | Япония | |
118 | 1141 | TK-8108 тип M, M3 | KENWOOD | Япония | |
119 | 1142 | TK-8108H тип M, M3 | KENWOOD | Япония | |
120 | 1143 | TK-8150 тип K | KENWOOD | Япония | |
121 | 1144 | TK-8160 тип K, M, M3, E, E3 | KENWOOD | Япония | |
122 | 1145 | TK-8160H тип K, M, M3 | KENWOOD | Япония | |
123 | 1146 | TK-8162 тип E, E3 | KENWOOD | Япония | |
124 | 1147 | TK-8180 тип K, K2, E | KENWOOD | Япония | |
125 | 1148 | TK-8180H тип K, K2 | KENWOOD | Япония | |
126 | 1149 | TK-760G тип K, M | KENWOOD | Япония | |
127 | 1150 | TKR-750 тип K, E | KENWOOD | Япония | |
128 | 1151 | TKR-751 тип K, E | KENWOOD | Япония | |
129 | 1152 | TKR-850 тип K, K3, E | KENWOOD | Япония | |
130 | 1153 | TKR-851 тип K, E, E3 | KENWOOD | Япония |
Раздел IX Оборудование радиодоступа, MMDS, LMDS (2400-30000 МГц), телевизионные (48,0-790,0 МГц) и радиовещательные (66,0-108,0 МГц) передатчики
N пп. | N пп. | Наименование РЭС | Наименование изготовителя | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
сквоз- ной | в раз- деле | Тип | Модель, платформа | Фирма | Страна |
174 | 805 | ORINOCO AP-4000 | Proxim Corp. | США | |
175 | 806 | WiBAS-Max | INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS | Греция | |
176 | 807 | Alcatel 9116 | Alcatel | Франция | |
177 | 808 | MAX-100 | ZyXEL Communications Corporation | Тайвань | |
178 | 809 | MAX-200M1 | ZyXEL Communications Corporation | Тайвань | |
179 | 810 | SMARTANTENNA | MOTOROLA INC | США | |
180 | 811 | Tsunami MP.11 | Proxim, Inc. | США | |
181 | 812 | Tsunami MP.11a | Proxim, Inc. | США | |
182 | 813 | Tsunami MP.11 5054-R | Proxim Corp. | США | |
183 | 814 | Tsunami MP.11 Model 5012-R | Proxim Corp. | США | |
184 | 815 | Tsunami MP.11 Model 5054 (MP.11a) | Proxim Corp. | США | |
185 | 816 | Tsunami Quick Brige II | Proxim Corp. | США | |
186 | 817 | Tsunami Quick Brige 11 Model 5054-R | Proxim Corp. | США | |
187 | 818 | Tsunami GX 32 | Proxim Corp. | США | |
188 | 819 | Tsunami GX 90 | Proxim Corp. | США | |
189 | 820 | Tsunami GX 200 | Proxim Corp. | США | |
190 | 821 | BreezeMAX 2500 | Alvarion Ltd. | Израиль | |
191 | 822 | MEX | Electrosys Srl. | Италия | |
192 | 823 | T613SA | Electrosys Srl. | Италия | |
193 | 824 | T614SA | Electrosys Srl. | Италия | |
194 | 825 | T614WA | Electrosys Srl. | Италия | |
195 | 826 | T633SA | Electrosys Srl. | Италия | |
196 | 827 | T634SA | Electrosys Srl. | Италия | |
197 | 828 | T683SA | Electrosys Srl. | Италия | |
198 | 829 | T683WA | Electrosys Srl. | Италия | |
199 | 830 | TX25 Plus | CTE INTERNATIONAL | Италия | |
200 | 831 | TX250 Plus | CTE INTERNATIONAL | Италия | |
201 | 832 | TX500 | CTE INTERNATIONAL | Италия | |
202 | 833 | TX1000 Plus | CTE INTERNATIONAL | Италия | |
203 | 834 | VL1000 Plus | CTE INTERNATIONAL | Италия | |
204 | 835 | VL2000 Plus | CTE INTERNATIONAL | Италия | |
205 | 836 | AP300 | Symbol Technologies, Inc. | США | |
206 | 837 | WSAP5100 | Symbol Technologies, Inc. | США | |
207 | 838 | WS5110 | Symbol Technologies, Inc. | США | |
208 | 839 | AP 5131 | Symbol Technologies, Inc. | США | |
209 | 840 | AP 5181 | Symbol Technologies, Inc. | США | |
210 | 841 | PS 3050 | Symbol Technologies, Inc. | США | |
211 | 842 | MC 3090 | Symbol Technologies, Inc. | США | |
212 | 843 | MC 3090BT | Symbol Technologies, Inc. | США | |
213 | 844 | MC 7004 | Symbol Technologies, Inc. | США | |
214 | 845 | MC 7090 | Symbol Technologies, Inc. | США | |
215 | 846 | MC 7094 | Symbol Technologies, Inc. | США | |
216 | 847 | MC 9090 | Symbol Technologies, Inc. | США | |
217 | 848 | MC 9094 | Symbol Technologies, Inc. | США | |
218 | 849 | MC 9097 | Symbol Technologies, Inc. | США | |
219 | 850 | WT 4070 | Symbol Technologies, Inc. | США | |
220 | 851 | WT 4090 | Symbol Technologies, Inc. | США | |
221 | 852 | VC 5090 | Symbol Technologies, Inc. | США | |
222 | 853 | CB3000 | Symbol Technologies, Inc. | США | |
223 | 854 | LA4137 | Symbol Technologies, Inc. | США | |
224 | 855 | CRS-1 | Symbol Technologies, Inc. | США | |
225 | 856 | LS3478 | Symbol Technologies, Inc. | США | |
226 | 857 | STB3478 | Symbol Technologies, Inc. | США | |
227 | 858 | FLB3478 | Symbol Technologies, Inc. | США | |
228 | 859 | DS3478 | Symbol Technologies, Inc. | США | |
229 | 860 | LMX5452 | Symbol Technologies, Inc. | США | |
230 | 861 | STB4278 | Symbol Technologies, Inc. | США | |
231 | 862 | LS4278 | Symbol Technologies, Inc. | США | |
232 | 863 | P470 | Symbol Technologies, Inc. | США | |
233 | 864 | PL470 | Symbol Technologies, Inc. | США | |
234 | 865 | P370 | Symbol Technologies, Inc. | США | |
235 | 866 | PL370 | Symbol Technologies, Inc. | США | |
236 | 867 | 41210000 | Symbol Technologies, Inc. | США | |
237 | 868 | 4121GPRS | Symbol Technologies, Inc. | США | |
238 | 869 | 21-21160 | Symbol Technologies, Inc. | США | |
239 | 870 | 21-64381 | Symbol Technologies, Inc. | США | |
240 | 871 | 21-64436 | Symbol Technologies, Inc. | США | |
241 | 872 | iWaveport-WL54G COMPEX | Compex Systems Pte Ltd. | Сингапур | |
242 | 873 | iWaveport-WLP54G COMPEX | Compex Systems Pte Ltd. | Сингапур | |
243 | 874 | iWaveport-WLU54G COMPEX | Compex Systems Pte Ltd. | Сингапур | |
244 | 875 | iWaveport-WLP108G COMPEX | Compex Systems Pte Ltd. | Сингапур | |
245 | 876 | iWaveport-WLU108G COMPEX | Compex Systems Pte Ltd. | Сингапур | |
246 | 877 | NetPassage 27G COMPEX | Compex Systems Pte Ltd. | Сингапур | |
247 | 878 | NetPassage 28G COMPEX | Compex Systems Pte Ltd. | Сингапур | |
248 | 879 | NetPassage-WP54G COMPEX | Compex Systems Pte Ltd. | Сингапур | |
249 | 880 | NetPassage-WPE54G COMPEX | Compex Systems Pte Ltd. | Сингапур | |
250 | 881 | NetPassage-WPP54G COMPEX | Compex Systems Pte Ltd. | Сингапур | |
251 | 882 | NetPassage-WPM54G COMPEX | Compex Systems Pte Ltd. | Сингапур | |
252 | 883 | NetPassage-WPMA54G COMPEX | Compex Systems Pte Ltd. | Сингапур | |
253 | 884 | WRL254G COMPEX | Compex Systems Pte Ltd. | Сингапур | |
254 | 885 | NetPassage-WP54AG COMPEX | Compex Systems Pte Ltd. | Сингапур | |
255 | 886 | NetPassage-WP18 COMPEX | Compex Systems Pte Ltd. | Сингапур | |
256 | 887 | iWaveport-WLP54AG COMPEX | Compex Systems Pte Ltd. | Сингапур | |
257 | 888 | iWaveport-WLU108AG | Compex Systems Pte Ltd. | Сингапур | |
258 | 889 | MCW-D 200 | Beyerdynamic GmbH & Co. | Тайвань | |
259 | 890 | MCW-D 2011 | Beyerdynamic GmbH & Co. | Тайвань | |
260 | 891 | MCW-D 2013 | Beyerdynamic GmbH & Co. | Тайвань | |
261 | 892 | MCW-D 2021 | Beyerdynamic GmbH & Co. | Тайвань | |
262 | 893 | MCW-D 2023 | Beyerdynamic GmbH & Co. | Тайвань | |
263 | 894 | MCW-D 2071 | Beyerdynamic GmbH & Co. | Тайвань | |
264 | 895 | MCW-D 2073 | Beyerdynamic GmbH & Co. | Тайвань | |
265 | 896 | MCW-D 2121 | Beyerdynamic GmbH & Co. | Тайвань | |
266 | 897 | MCW-D 2413 | Beyerdynamic GmbH & Co. | Тайвань | |
267 | 898 | MCW-D 2411 | Beyerdynamic GmbH & Co. | Тайвань | |
268 | 899 | MCW-D 2421 | Beyerdynamic GmbH & Co. | Тайвань | |
269 | 900 | MCW-D 2423 | Beyerdynamic GmbH & Co. | Тайвань | |
270 | 901 | MCW-D 2673 | Beyerdynamic GmbH & Co. | Тайвань | |
271 | 902 | MCW-D 50-3 | Beyerdynamic GmbH & Co. | Тайвань | |
272 | 903 | MCW-D 50-9 | Beyerdynamic GmbH & Co. | Тайвань | |
273 | 904 | MCW-D 521 | Beyerdynamic GmbH & Co. | Тайвань | |
274 | 905 | MCW-D 523 | Beyerdynamic GmbH & Co. | Тайвань | |
275 | 906 | Модуль беспроводного таксофона WG-601 | HandLink Technologies Inc. | Китай | |
276 | 907 | Таксофон DЙCOR WiFi | SIEMENS | Испания | |
277 | 908 | Телевизионный передатчик SV8101 | E/P | Rohde & Schwarz | Германия |
278 | 909 | Телевизионный передатчик SV8201 | E/P | Rohde & Schwarz | Германия |
279 | 910 | Телевизионный передатчик SV8301 | E/P | Rohde & Schwarz | Германия |
280 | 911 | Телевизионный передатчик SV8401 | E/P | Rohde & Schwarz | Германия |
281 | 912 | Телевизионный передатчик SV8402 | E/V/P | Rohde & Schwarz | Германия |
282 | 913 | Телевизионный передатчик SV8403 | E/V/P | Rohde & Schwarz | Германия |
283 | 914 | Телевизионный передатчик SV8404 | E/V/P | Rohde & Schwarz | Германия |
284 | 915 | DTR 2430 | Motorola | Германия | |
285 | 916 | DTR 2450 | Motorola | Германия | |
286 | 917 | U-RAS mini | Samsung Electronics | Южная Корея | |
287 | 918 | U-RAS Premium | Samsung Electronics | Южная Корея | |
288 | 919 | U-RAS Premium-S | Samsung Electronics | Южная Корея | |
289 | 920 | U-RAS Premium-F | Samsung Electronics | Южная Корея | |
290 | 921 | U-RAS Compact | Samsung Electronics | Южная Корея | |
291 | 922 | U-RAS Ubicell | Samsung Electronics | Южная Корея | |
292 | 923 | U-RAS CS | Samsung Electronics | Южная Корея | |
293 | 924 | M-WiMax Modem | Samsung Electronics | Южная Корея | |
294 | 925 | M-WiMax IAD | Samsung Electronics | Южная Корея | |
295 | 926 | M-WiMax Portable CPE | Samsung Electronics | Южная Корея | |
296 | 927 | M-WiMax STB | Samsung Electronics | Южная Корея | |
297 | 928 | Nortel Business Access Point 120 | Nortel Networks Corporation | Канада | |
298 | 929 | Nortel Wireless Access Point 2330 A | Nortel Networks Corporation | Канада |
Раздел X Станции сотовой (450-470 МГц, 815-880 МГц, 890-1880 МГц) и транкинговой радиосвязи
N пп. | N пп. | Наименование РЭС | Наименование изготовителя | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
сквоз- ной | в раз- деле | Тип | Модель, платформа | Фирма | Страна |
299 | 336 | CSFT 1822 | Avitec AB | Швеция | |
300 | 337 | CSFT 91822 | Avitec AB | Швеция | |
301 | 338 | RBS 2116 | Ericsson AB | Швеция | |
302 | 339 | RBS 2216 | Ericsson AB | Швеция | |
303 | 340 | METROSITE EDGE | Nokia Corporation | Финляндия | |
304 | 341 | EVOLIUM A9100 Base Station MBO1 | ALCATEL | Франция, Германия, КНР | |
305 | 342 | EVOLIUM A9100 Base Station MBO2 | ALCATEL | Франция, Германия, КНР | |
306 | 343 | MMR4 модели C,S,Q | ANDREW Company | США | |
307 | 344 | MR241 модели G,GS, GSC | ANDREW Company | США | |
308 | 345 | SAMBA55-SET | FALCOM | Германия | |
309 | 346 | TANGO55-900/1800-1-G10 | FALCOM | Германия | |
310 | 347 | TANGO55-900/1800-2-G10 | FALCOM | Германия | |
311 | 348 | NB-341 | NEC Logistics Europe B.V. | Нидерланды | |
312 | 349 | NB-860 | NEC Logistics Europe B.V. | Нидерланды | |
313 | 350 | NB-880 | NEC Logistics Europe B.V. | Нидерланды | |
314 | 351 | RS-381/RRH | NEC Logistics Europe B.V. | Нидерланды | |
315 | 352 | RS-880/RRH | NEC Logistics Europe B.V. | Нидерланды | |
316 | 353 | RSSU-380 | NEC Logistics Europe B.V. | Нидерланды | |
317 | 354 | BTS3012 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Китай | |
318 | 355 | iSite BTS3002C | Huawei Technologies Co., Ltd. | Китай | |
319 | 356 | Nokia Flexi WCDMA Base Station | Nokia Telecommunications Co., Ltd. | Китай |
Раздел XI РЭС фиксированной и подвижной спутниковой радиослужб (1,5-16 ГГц), а также комплектующее оборудование к ним различных иностранных фирм-производителей
N пп. | N пп. | Наименование РЭС | Наименование изготовителя | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
сквоз- ной | в раз- деле | Тип | Модель, платформа | Фирма | Страна |
320 | 668 | Связная полезная нагрузка для космических аппаратов “Экспресс-АМ33”/”Express-АМ33”, “Экспресс-АМ44”/”Express-AМ44” | Алкатель Алениа Спейс Франс/ALCATEL ALENIA SPACE FRANCE | Франция | |
321 | 669 | Связная полезная нагрузка для космических аппаратов “Экспресс-МД1(КС1)”/”Express-МD1(KS1)”, “Экспресс-МД2(КС2)”/”Express-МD2(KS2)” | Алкатель Алениа Спейс Италия S.p.A/ALCATEL ALENIA SPACE ITALIA S.p.A. | Италия | |
322 | 670 | Абонентская подвижная земная станция “CheckerOne”/ спутниковый модем “SpaceChecker CheckerOne” | SpaceChecker | Бельгия |
Раздел XII Судовые и береговые УКВ радиостанции, работающие в диапазоне 146-174 МГц
N пп. | N пп. | Наименование РЭС | Наименование изготовителя | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
сквоз- ной | в раз- деле | Тип | Модель, платформа | Фирма | Страна |
323 | 101 | УКВ радиоустановка с ЦИВ тип Husun RT5022 | Kelvin Hughes Limited | Велико- британия | |
324 | 102 | УКВ аппаратура двусторонней радиотелефонной связи тип Husun SP3300 | Kelvin Hughes Limited | Велико- британия |
Раздел XIII Судовые и береговые ПВ/КВ радиостанции, работающие в диапазоне 1,6065-27,5 МГц
сквоз- ной | в раз- деле | Тип | Модель, платформа | Фирма | Страна | |
---|---|---|---|---|---|---|
325 | 64 | ПВ радиоустановка тип Husun System 4000 150 Вт с ЦИВ | Kelvin Hughes Limited | Велико- британия | ||
326 | 65 | ПВ радиоустановка тип Husun System 4000 250 Вт с ЦИВ | Kelvin Hughes Limited | Велико- британия | ||
327 | 66 | ПВ радиоустановка тип Husun System 4000 500 Вт с ЦИВ | Kelvin Hughes Limited | Велико- британия |
Раздел XIV Судовые и береговые радиостанции системы ИНМАРСАТ
N пп. | N пп. | Наименование РЭС | Наименование изготовителя | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
сквоз- ной | в раз- деле | Тип | Модель, платформа | Фирма | Страна |
328 | 196 | Переносной спутниковый терминал системы ИНМАРСАТ-BGAN типа TT-3705A Explorer(тм) 300 | Thrane&Thrane A/S | Дания | |
329 | 197 | Переносной спутниковый терминал системы ИНМАРСАТ-BGAN типа TT-3720A Explorer(тм) 700 | Thrane&Thrane A/S | Дания | |
330 | 198 | Переносной спутниковый терминал системы ИНМАРСАТ-BGAN типа HNS 9201 | Hughes Network Systems, LLC | США | |
331 | 199 | Переносной спутниковый терминал системы ИНМАРСАТ-BGAN типа NERA WorldPro 1000 | Nera Satcom, AS | Норвегия | |
332 | 200 | Судовая земная станция Инмарсат Fleet F33 тип HUSUN Fleet 33 | Kelvin Hughes Limited | Велико- британия | |
333 | 201 | Судовая земная станция Инмарсат Fleet F55 тип HUSUN Fleet 55 | Kelvin Hughes Limited | Велико- британия | |
334 | 202 | Судовая земная станция Инмарсат Fleet F77 тип HUSUN Fleet 77 | Kelvin Hughes Limited | Велико- британия | |
335 | 203 | Судовая земная станция Инмарсат-С тип HUSUN TT-3020C | Kelvin Hughes Limited | Велико- британия |
Раздел XV Судовые радиолокационные станции
N пп. | N пп. | Наименование РЭС | Наименование изготовителя | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
сквоз- ной | в раз- деле | Тип | Модель, платформа | Фирма | Страна |
336 | 139 | MDC-1810 BB | KODEN ELECTRONICS CO., LTD | Япония | |
337 | 140 | MDC-1820 BB | KODEN ELECTRONICS CO., LTD | Япония | |
338 | 141 | MDC-1840 BB | KODEN ELECTRONICS CO., LTD | Япония | |
339 | 142 | MDC-1841 BB | KODEN ELECTRONICS CO., LTD | Япония | |
340 | 143 | MDC-1860 BB | KODEN ELECTRONICS CO., LTD | Япония | |
341 | 144 | GMR 18 | GARMIN Corporation | Тайвань | |
342 | 145 | GMR 404 | GARMIN Corporation | Тайвань | |
343 | 146 | GMR 406 | GARMIN Corporation | Тайвань | |
344 | 147 | Микроволновый блок для РЛС “Атлантика-Т” | Государственное предприятие НИИ “Орион” | Украина |
Раздел XXII Устройства охранные сигнальные противоугонные для автотранспортных средств и другие маломощные радиосредства
N пп. | N пп. | Наименование РЭС | Наименование изготовителя | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
сквоз- ной | в раз- деле | Тип | Модель, платформа | Фирма | Страна |
345 | 314 | TLKR 3 | Motorola | Германия | |
346 | 315 | TLKR 5 | Motorola | Германия | |
347 | 316 | TLKR 7 | Motorola | Германия | |
348 | 317 | TLKR 70 | Motorola | Германия | |
349 | 318 | TLKR 80 | Motorola | Германия | |
350 | 319 | TLKR 90 | Motorola | Германия | |
351 | 320 | XTNi | Motorola | Германия | |
352 | 321 | XTNiD | Motorola | Германия | |
353 | 322 | РЭС системы учета и регулирования использования ресурсов FSI Data II | Techem AG | Германия | |
354 | 323 | РЭС системы учета и регулирования использования ресурсов FSI Data III | Techem AG | Германия | |
355 | 324 | ALLIGATOR D-890 | SATURN HIGH-TECH GROUP LTD. | Великобритания | |
356 | 325 | ALLIGATOR D-990 | SATURN HIGH-TECH GROUP LTD. | Великобритания | |
