Лицензии связи
Наименование лицензии | Стоимость, руб. |
---|---|
Услуги связи для целей передачи данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации | 7 500 |
Услуги связи для целей передачи данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра) | 9 500 |
Телематические услуги связи | 7 500 |
Телематические услуги связи (с использованием радиочастотного спектра) | 9 500 |
Услуги связи для целей передачи данных с целью передачи голосовой информации | 11 000 |
Услуги связи для целей передачи данных с целью передачи голосовой информации (с использованием радиочастотного спектра) | 13 000 |
Услуги связи для целей кабельного вещания/Услуги связи для целей эфирного вещания | 11 000 |
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа | 11 000 |
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа (с использованием радиочастотного спектра) | 13 000 |
Услуги связи по предоставлению каналов связи | 7 500 |
Услуги связи по предоставлению каналов связи (с использованием радиочастотного спектра) | 9 500 |
Комплект “Лицензии для провайдера (ТМ+ПД)” | 14 000 |
Комплект “Лицензии для провайдера с частотами” (ТМсРЧ+ПДсРЧ+АКсРЧ) | 27 000 |
Действующие акции
Вы можете существенно сэкономить, заказывая у нас услуги сразу комплектом, а не по отдельности. Ниже представлены комплекты, где услуги подобраны для решения наиболее распространенных задач. Комплекты лицензий для провайдеров (без радиочастотного спектра):
- для интернет-провайдера. Включает лицензии «Передача данных» и «Телематика».
20 00014 000 рублей; - для мультисервисного провайдера. Включает лицензии: «Передача данных», «Телематика», «Передача данных с целью передачи голосовой информации», «Кабельное телевидение», «Местная телефонная связь», «Предоставление каналов связи».
79 00051000 рублей (экономия – 28 000) + скидка 10% на проектные работы;
Пакеты услуг для телефонии (без радиочастотного спектра):
- классическая телефония. Включает: лицензию «Местная телефонная связь без радиочастотного спектра», получение ресурса нумерации и кода пункта сигнализации ОКС-7
61 00040 000 рублей (экономия – 21 000);
Цены на другие виды лицензий предоставляются по запросу.
Проектирование объектов связи
-
Проектирование узлов связи
Вид узла связи Стоимость, руб. Малый узел ПД и ТМ от 35 000 Крупный узел ПД и ТМ от 55 000 Узел ПДцГИ услуг от 130 000 Агрегационный узел распределительной сети передачи данных 30 000 -
Проектирование линий связи
Линии связи Стоимость, руб. Структурированная кабельная система от 500 за 1 порт -
Проектирование волоконно-оптических линий связи
Волоконно-оптические линии связи Стоимость, руб. Протяженностью менее 1 километров от 45 000 Протяженностью 1-5 километров от 55 000 Протяженностью 5-10 километров от 70 000 Протяженностью более 10 километров договорная -
Проектирование распределительных сетей связи
Распределительные сети связи Стоимость, руб. Распределительная сеть связи от 60 000 -
Проектирование сетей
Сети GEPON Стоимость, руб. Проектирование сети на базе технологии xPON уточняйте у менеджера -
Узлы местной телефонной связи
Вид узла Стоимость, руб. Узел местной телефонной связи, емкостью до 512 номеров от 50 000 Расширение узла местной телефонной связи до 3 000 номеров от 50 000 Узел местной телефонной связи, емкостью более 512 номеров договорная -
Проектирование вещательных передатчиков
Вид передатчика Стоимость, руб. Базовая станция широкополосного радиодоступа, РРЛ от 80 000 FM/AM передатчик от 100 000 Головная станция КТВ (аналоговое, цифровое вещание) от 50 000 Расчет санитарных зон от 20 000
Цены на проектирование уточняются после получения от вас запроса.
Юридическое сопровождение
Юридическая услуга | Стоимость, рублей |
---|---|
Взаимодействие с органами Роскомнадзора (составление письменных обращений, заявлений и жалоб; обжалование незаконных действий юридических, должностных и иных лиц) | уточняйте у менеджера |
Разработка договора оказания услуг связи в соответствии с требованиями Роскомнадзора | уточняйте у менеджера |
Представительство в ФАС и судах | уточняйте у менеджера |
Оценка проектной документации | от 15 000 |
Разрешения
Получение частот | Стоимость, рублей |
---|---|
1-5 базовых станций | 70 000 - 85 000 |
5-10 базовых станций | 85 000 - 100 000 |
10-20 базовых станций | 100 000-136 000 |
Более 20 базовых станций | договорная |
Радиочастоты для частных охранных предприятий, радиовещания | от 70 000 |
Получение частот |
Подготовка документов для получения разрешения РКН | Стоимость, рублей |
---|---|
Узлы ТМ и ПД (кроме услуг голосовой связи) | от 50 000 |
Узел ПДцГИ, головная станция КТВ, узел МТС | от 60 000 |
Разрешение на эксплуатацию распределительной сети передачи данных | от 70 000 |
Узлы ТМ (хостинг) | от 35 000 |
Подготовка документации о технологических возможностях сетей связи согласно Приложению №1 Приказа № 258 | от 15 000 |
Заполнение форм актов на оплату обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания | 6 000 |
Подготовка документов для сдачи объекта связи в Роскомнадзор |
Прочие разрешения | Стоимость, рублей |
---|---|
Получение ресурса нумерации | 30 000 |
Получение кода пункта сигнализации ОКС-7 | 20 000 |
Заполнение уведомления об обработке персональных данных | 6 000 |
Регистрация СМИ (без участия представителя) | 6 000 |
Регистрация СМИ (c выездом представителя) | 10 000 |
Скидки:
- Предусмотрены клиентам, заказывающим у нас проектирование.